Malla de la férula de la cuerda de alambre, También conocido como malla de la férula del cable o malla de la cuerda de la férula del acero inoxidable, se hace de los materiales del acero inoxidable 304, 304L, 316 o 316L. Combina flexibilidad y estabilidad y tiene una alta relación resistencia-peso, que refleja completamente la súper tenacidad y plasticidad del acero inoxidable austenítico.
Como nuevo producto en decoración y protección arquitectónica, la malla de la virola de la cuerda de alambre añade un nuevo elemento de moda a la decoración arquitectónica moderna y es favorecida cada vez más por los diseñadores y los clientes en todo el mundo.
Tenemos experiencia rica de la producción y del diseño, y proporcionamos diversas opciones del diámetro y soluciones flexibles del tamaño de la abertura de malla. Nuestros productos son ampliamente utilizados en barandillas públicas, recintos de animales de zoológico, redes de aves, cercas de seguridad, sistemas de plantación verde, etc.
Cada uno de nuestros productos se somete a rigurosas inspecciones antes de salir de fábrica para garantizar su cumplimiento con las normas AISI 304, 316, 316L e ISO/TS 15510:2003.
Tipo | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | Ânu ¤ 0,07 | Â ¤ 1,0 | Ânu ¤ 2,0 | 17.0–19.0 | 8.0–11.0 | Ânu ¤ 0,03 | Ânu ¤ 0.035 |
304L | Ânu ¤ 0,03 | Â ¤ 1,0 | Ânu ¤ 2,0 | 17.0–19.0 | 8.0–12.0 | Ânu ¤ 0,03 | Ânu ¤ 0.035 |
316 | Ânu ¤ 0,08 | Â ¤ 1,0 | Ânu ¤ 2,0 | 16.0–18.5 | 10.0–14.0 | Ânu ¤ 0,03 | Ânu ¤ 0.035 |
316L | Ânu ¤ 0,03 | Â ¤ 1,0 | Ânu ¤ 2,0 | 16.0–18.0 | 12.0–15.0 | Ânu ¤ 0,03 | Â ¤ 0.045 |
Cuando la aplicación requiere una alta resistencia a la corrosión de iones cloruro y al calor, se prefiere el acero inoxidable 316. Esto se debe a que el acero inoxidable 316 contiene el elemento molibdeno (Mo), que forma una película pasiva más densa y estable en la superficie del metal, mejorando así la resistencia del acero inoxidable a la corrosión por iones de cloruro.
Model | Wire Rope Structure | Wire Rope Diameter (D) | Mesh Aperture (M) | Minimum Breaking Force | ||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | (kN) | ||
AG-4076F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3" × 3" | 76 × 76 | 10.7 |
AG-4090F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
AG-40102F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
AG-40127F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
AG-40152F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
AG-40203F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
AG-32152F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
AG-32127F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
AG-32120F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
AG-32102F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
AG-3290F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
AG-3276F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
AG-3260F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 7.38 |
AG-3251F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
AG-24152F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
AG-24127F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
AG-24102F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
AG-2490F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
AG-2476F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
AG-2460F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
AG-2451F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
AG-2076F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
AG-2060F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
AG-2051F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
AG-2038F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
AG-16102F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
AG-1676F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
AG-1660F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 2.17 |
AG-1651F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
AG-1638F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
AG-1630F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
AG-1625F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1" × 1" | 25.4 × 25.4 | 2.17 |
AG-12102F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
AG-1276F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 1.22 |
AG-1251F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
AG-1238F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
AG-1230F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
AG-1225F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1" × 1" | 25.4 × 25.4 | 1.22 |
AG-1220F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
Balaustrada al aire libre
Zoo de esgrima
Puente balaustrada
Estacionamiento
Planta de escalada neta