Malla tejida a manoSe hace de las cuerdas de alambre de acero inoxidables que se tuercen y se cruzan junto. Comparado con la malla de la férula de la cuerda de alambre, tiene una mejor integridad total y una transparencia más alta y es conveniente para los lugares con requisitos más altos de la protección del efecto visual y de la seguridad. Su estructura integrada le permite ser mejor estirado, retorcido y crear efectos decorativos más innovadores, sin comprometer la fuerza o la seguridad.
Podemos proporcionar materiales de malla de cuerda con diferentes tamaños de abertura de malla y diámetros de cable de alambre, y diseñar soluciones personalizadas basadas en sus aplicaciones específicas.
Cada uno de nuestros productos se somete a rigurosas inspecciones antes de salir de fábrica para garantizar su cumplimiento con las normas AISI 304, 316, 316L e ISO/TS 15510:2003.
Tipo | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | Ânu ¤ 0,07 | Â ¤ 1,0 | Ânu ¤ 2,0 | 17.0-19.0 | 8,0-11,0 | Ânu ¤ 0,03 | Ânu ¤ 0.035 |
304L | Ânu ¤ 0,03 | Â ¤ 1,0 | Ânu ¤ 2,0 | 17.0-19.0 | 8,0-12,0 | Ânu ¤ 0,03 | Ânu ¤ 0.035 |
316 | Ânu ¤ 0,08 | Â ¤ 1,0 | Ânu ¤ 2,0 | 16.0-18.5 | 10,0-14,0 | Ânu ¤ 0,03 | Ânu ¤ 0.035 |
316L | Ânu ¤ 0,03 | Â ¤ 1,0 | Ânu ¤ 2,0 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | Ânu ¤ 0,03 | Â ¤ 0.045 |
Cuando la aplicación requiere una alta resistencia a la corrosión de iones cloruro y al calor, se prefiere el acero inoxidable 316. Esto se debe a que el acero inoxidable 316 contiene el elemento molibdeno (Mo), que forma una película pasiva más densa y estable en la superficie del metal, mejorando así la resistencia del acero inoxidable a la corrosión por iones de cloruro.
Model | Wire Rope Structure | Wire Rope Diameter | Mesh Aperture | Minimum Breaking Force | ||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | (kN) | ||
AG-40203W | 7 × 19 | 5/32" | 4 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
AG-40152W | 7 × 19 | 5/32" | 4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
AG-40127W | 7 × 19 | 5/32" | 4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
AG-40102W | 7 × 19 | 5/32" | 4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
AG-4090W | 7 × 19 | 5/32" | 4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
AG-4076W | 7 × 19 | 5/32" | 4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 10.7 |
AG-32152W | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
AG-32127W | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
AG-32120W | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
AG-32102W | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
AG-3290W | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
AG-3276W | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
AG-3260W | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 7.38 |
AG-3251W | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
AG-24152W | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
AG-24127W | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
AG-24102W | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
AG-2490W | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
AG-2476W | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
AG-2460W | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
AG-2451W | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
AG-2076W | 7 × 7 | 5/64" | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
AG-2060W | 7 × 7 | 5/64" | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
AG-2051W | 7 × 7 | 5/64" | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
AG-2038W | 7 × 7 | 5/64" | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
AG-16102W | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
AG-1676W | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
AG-1660W | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 2.17 |
AG-1651W | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
AG-1638W | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
AG-1630W | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
AG-1625W | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1" × 1" | 25.4 × 25.4 | 2.17 |
AG-12102W | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
AG-1276W | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 1.22 |
AG-1251W | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
AG-1238W | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
AG-1230W | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
AG-1225W | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1" × 1" | 25.4 × 25.4 | 1.22 |
AG-1220W | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
Corredor Tigre
Red de aves
Valla de león
Zoo de esgrima