Fio corda virola malha, Também conhecido como malha de ferrola de cabo ou aço inoxidável ferrola corda malha, é feito de 304, 304L, 316 ou 316L aço inoxidável materiais. Ele combina flexibilidade e estabilidade e tem uma alta relação resistência-peso, que reflete totalmente a super-tenacidade e plasticidade do aço inoxidável austenítico.
Como um novo produto em decoração e proteção arquitetônica, a malha de virola de aço adiciona um novo elemento elegante à decoração arquitetônica moderna e é cada vez mais favorecida por designers e clientes em todo o mundo.
Nós temos a produção rica e projetamos a experiência, e fornecemos várias opções do diâmetro e soluções flexíveis do tamanho da abertura da malha. Nossos produtos são amplamente utilizados em balaustradas públicas, cercos do animal do jardim zoológico, rede do pássaro, cercas da segurança, sistemas verdes da plantação, etc.
Cada um de nossos produtos passa por inspeções rigorosas antes de sair da fábrica para garantir sua conformidade com as normas AISI 304, 316, 316L e ISO/TS 15510:2003.
Tipo | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | ¤ 0,07 | ¤ 1,0 | ¤ 2,0 | 17.0–19,0 | 8.0–11.0 | ¤ 0,03 | ¤ 0,035 |
304L | ¤ 0,03 | ¤ 1,0 | ¤ 2,0 | 17.0–19,0 | 8.0–12.0 | ¤ 0,03 | ¤ 0,035 |
316 | ¤ 0,08 | ¤ 1,0 | ¤ 2,0 | 16.0–18,5 | 10.0–14,0 | ¤ 0,03 | ¤ 0,035 |
316L | ¤ 0,03 | ¤ 1,0 | ¤ 2,0 | 16.0–18,0 | 12.0–15,0 | ¤ 0,03 | ¤ 0,045 |
Quando a aplicação exige a resistência alta à corrosão e ao calor do íon do cloreto, o aço inoxidável 316 é preferido. Isso porque o aço inoxidável 316 contém o elemento molibdênio (Mo), que forma um filme passivo mais denso e estável na superfície do metal, aumentando efetivamente a resistência do aço inoxidável à corrosão por íons cloreto.
Model | Wire Rope Structure | Wire Rope Diameter (D) | Mesh Aperture (M) | Minimum Breaking Force | ||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | (kN) | ||
AG-4076F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3" × 3" | 76 × 76 | 10.7 |
AG-4090F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
AG-40102F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
AG-40127F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
AG-40152F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
AG-40203F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
AG-32152F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
AG-32127F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
AG-32120F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
AG-32102F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
AG-3290F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
AG-3276F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
AG-3260F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 7.38 |
AG-3251F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
AG-24152F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
AG-24127F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
AG-24102F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
AG-2490F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
AG-2476F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
AG-2460F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
AG-2451F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
AG-2076F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
AG-2060F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
AG-2051F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
AG-2038F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
AG-16102F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
AG-1676F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
AG-1660F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 2.17 |
AG-1651F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
AG-1638F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
AG-1630F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
AG-1625F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1" × 1" | 25.4 × 25.4 | 2.17 |
AG-12102F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
AG-1276F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 1.22 |
AG-1251F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
AG-1238F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
AG-1230F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
AG-1225F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1" × 1" | 25.4 × 25.4 | 1.22 |
AG-1220F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
Balaustrada exterior
Esgrima do jardim zoológico
Ponte balaustrada
Estacionamento
Planta escalada net