ワイヤーロープフェルールメッシュケーブルフェルールメッシュまたはステンレス鋼フェルールロープメッシュとも呼ばれ、304、304L、316または316Lステンレス鋼材料で作られています。 柔軟性と安定性の両方を兼ね備え、高強度重量比を備えており、オーステナイト系ステンレス鋼の超靭性と可塑性を完全に反映しています。
建築装飾と保護の新製品として、ワイヤーロープフェラルメッシュは現代の建築装飾に新しいファッショナブルな要素を追加し、世界中のデザイナーやクライアントにますます好まれています。
豊富な生産とデザインの経験があり、さまざまな直径オプションと柔軟なメッシュ開口サイズのソリューションを提供します。 当社の製品は、公共の手すり、動物園の動物の囲い、鳥の網、安全フェンス、緑の植栽システムなどで広く使用されています。
当社の各製品は、工場を出る前に厳格な検査を受け、AISI 304、316、316L、およびISO/TS 15510:2003規格に準拠していることを確認します。
タイプ | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | Â ¤ 0.07 | Â ¤ 1.0 | Â ¤ 2.0 | 17.0–19.0 | 8.0–11.0 | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 0.035 |
304L | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 1.0 | Â ¤ 2.0 | 17.0–19.0 | 8.0–12.0 | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 0.035 |
316 | Â ¤ 0.08 | Â ¤ 1.0 | Â ¤ 2.0 | 16.0–18.5 | 10.0–14.0 | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 0.035 |
316L | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 1.0 | Â ¤ 2.0 | 16.0–18.0 | 12.0–15.0 | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 0.045 |
アプリケーションが塩化物イオン腐食および熱に対する高い耐性を必要とする場合、316ステンレス鋼が好ましい。 これは、316ステンレス鋼にモリブデン (Mo) 元素が含まれているためです。モリブデンは、金属表面に密度が高く、より安定したパッシブフィルムを形成し、塩化物イオン腐食に対するステンレス鋼の耐性を効果的に高めます。
Model | Wire Rope Structure | Wire Rope Diameter (D) | Mesh Aperture (M) | Minimum Breaking Force | ||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | (kN) | ||
AG-4076F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3" × 3" | 76 × 76 | 10.7 |
AG-4090F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
AG-40102F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
AG-40127F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
AG-40152F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
AG-40203F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
AG-32152F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
AG-32127F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
AG-32120F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
AG-32102F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
AG-3290F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
AG-3276F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
AG-3260F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 7.38 |
AG-3251F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
AG-24152F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
AG-24127F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
AG-24102F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
AG-2490F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
AG-2476F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
AG-2460F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
AG-2451F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
AG-2076F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
AG-2060F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
AG-2051F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
AG-2038F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
AG-16102F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
AG-1676F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
AG-1660F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 2.17 |
AG-1651F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
AG-1638F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
AG-1630F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
AG-1625F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1" × 1" | 25.4 × 25.4 | 2.17 |
AG-12102F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
AG-1276F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 1.22 |
AG-1251F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
AG-1238F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
AG-1230F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
AG-1225F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1" × 1" | 25.4 × 25.4 | 1.22 |
AG-1220F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
屋外手すり
動物園フェンシング
ブリッジ手すり
駐車場
植物クライミングネット