鋼絲繩套圈網又稱電纜套圈網或不銹鋼套圈繩網,由304、304L、316或316L不鏽鋼材料製成。 它兼具柔韌性和穩定性,具有很高的強度重量比,充分體現了奧氏體不銹鋼的超韌性和塑性。
作為建築裝飾和保護方面的新產品,鋼絲繩套圈網布為現代建築裝飾增添了新的時尚元素,越來越受到世界各地設計師和客戶的青睞。
我們擁有豐富的生產和設計經驗,並提供各種直徑選擇和靈活的網孔尺寸解決方案。 我們的產品廣泛用於公共欄桿、動物園動物圍欄、鳥網、安全圍欄、綠色種植系統等。
我們的每一種產品在出廠前都要經過嚴格的檢查,以確保其符合AISI 304、316、316L和ISO/TS 15510:2003標準。
類型 | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | Â ¤ 0.07 | Â ¤ 1.0 | Â ¤ 2.0 | 17.0–19.0 | 8.0–11.0 | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 0.035 |
304升 | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 1.0 | Â ¤ 2.0 | 17.0–19.0 | 8.0–12.0 | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 0.035 |
316 | Â ¤ 0.08 | Â ¤ 1.0 | Â ¤ 2.0 | 16.0–18.5 | 10.0–14.0 | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 0.035 |
316L | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 1.0 | Â ¤ 2.0 | 16.0–18.0 | 12.0–15.0 | Â ¤ 0.03 | Â ¤ 0.045 |
當應用要求高耐氯離子腐蝕和耐熱時,316不銹鋼是優選的。 這是因為316不鏽鋼中含有鉬 (Mo) 元素,在金屬表面形成更緻密、更穩定的鈍化膜,從而有效地增強了不鏽鋼的抗氯離子腐蝕能力。
Model | Wire Rope Structure | Wire Rope Diameter (D) | Mesh Aperture (M) | Minimum Breaking Force | ||
---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | (kN) | ||
AG-4076F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3" × 3" | 76 × 76 | 10.7 |
AG-4090F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
AG-40102F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
AG-40127F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
AG-40152F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
AG-40203F | 7 × 19 | 5/32" | 4.0 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
AG-32152F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
AG-32127F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
AG-32120F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
AG-32102F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
AG-3290F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
AG-3276F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
AG-3260F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 7.38 |
AG-3251F | 7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
AG-24152F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
AG-24127F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
AG-24102F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
AG-2490F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
AG-2476F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
AG-2460F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
AG-2451F | 7 × 7 | 3/32" | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
AG-2076F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
AG-2060F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
AG-2051F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
AG-2038F | 7 × 7 | 5/64" | 2.0 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
AG-16102F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
AG-1676F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
AG-1660F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 2.17 |
AG-1651F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
AG-1638F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
AG-1630F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
AG-1625F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1" × 1" | 25.4 × 25.4 | 2.17 |
AG-12102F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
AG-1276F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 1.22 |
AG-1251F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
AG-1238F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
AG-1230F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
AG-1225F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1" × 1" | 25.4 × 25.4 | 1.22 |
AG-1220F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
室外欄桿
動物園圍欄
橋樑欄桿
停車場
植物攀爬網